تنسيق الصف الثالث الزراعى 2024 وموقع وزارة التعليم الفنى
الخميس يوليو 02, 2015 11:43 pm
ننشر لحضراتكم تنسيق الصف الثالث الثانوي الزراعي 2024 حيث ( دبلوم زراعي نظام 3 سنوات - دبلوم زراعي نظام 5 سنوات )
نعلم ان الكثير من الطلاب يتابعون اخبار تنسيق الكليات والمعاهد الزراعية لعام 2024 وحتي الان لم يتم ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لذلك سننشر لكم تنسيق الاعوام السابقة لحين ظهور تنسيق هذا العام 2024
نعلم ان الكثير من الطلاب يتابعون اخبار تنسيق الكليات والمعاهد الزراعية لعام 2024 وحتي الان لم يتم ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لذلك سننشر لكم تنسيق الاعوام السابقة لحين ظهور تنسيق هذا العام 2024
تنسيق الصف الثالث الزراعي 2024 نظام 3 سنوات
الكلية | الحد الأدنى |
زراعه فرع الوادي الجديد | 83.27 |
تربية المنيا | 80.91 |
تربية كفر الشيخ | 80.72 |
زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس | 80.17 |
زراعه المنصوره | 79.15 |
تربية شبين الكوم | 78.91 |
تربية دمنهور | 77.81 |
تربية طنطا | 77.27 |
زراعه شبين الكوم ج المنوفية | 76.9 |
زراعه مشتهر | 76.73 |
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق | 76.72 |
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 76.72 |
ك.ت. فني صناعى شبرا | 74.18 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية | 73.27 |
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث | 71.45 |
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 68.91 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 67.04 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 66.67 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 65.81 |
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات | 65.76 |
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 65.09 |
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم | 64.91 |
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات | 64.91 |
المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط | 64.72 |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 64.36 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 64.36 |
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة | 64 |
العالي سياحه وفنادق اسكندريه | 64 |
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر | 63.82 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 63.81 |
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية | 63.33 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 63.27 |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 63.09 |
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط | 62.9 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 62.73 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 62.54 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 62.36 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 62.36 |
العالي سياحة وفنادق وارشاد سياحى العريش | 62.18 |
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر | 62 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 61.45 |
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات | 61.45 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 61.27 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 60.72 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 60.56 |
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات | 60.36 |
تنسيق الصف الثالث الزراعي 2024 نظام 5 سنوات
الكلية | الحد الأدنى |
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات | 74.26 |
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات | 73.28 |
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات | 71.85 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 70.74 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية | 70.37 |
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات | 70.37 |
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث | 69.38 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 69.26 |
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 67.97 |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 64.44 |
- تنسيق معاهد نظم ومعلومات 2024 المعتمدة من وزارة التعليم العالي
- نتيجة الصف الثالث الزراعى 2024 للملاحق والدرو الثانى
- الان نتيجة الصف الثالث الزراعى 2024 برقم الجلوس لكل محافظات مصر
- المعاهد الخاصة 2024 المعتمدة من وزارة التعليم العالي اكثر من 150 معهد معتمد
- ظهرت نتيجة الدبلوم الزراعى 2024 للدور الثانى - نتيجة الصف الثالث الزرااعى ملاحق 2024
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى