تعرف على تنسيق كليات الهندسة لعام 2023 الحد الادنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية بمصر
الأربعاء يوليو 22, 2015 2:25 pm
السلام عليكم
وبعد ان ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 الان كل الطلاب يترقبوا تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 وطلاب علمى رياضة يترقبوا تنسيق كليات الهندسة ويمكنكم معرفة تنسسيق هذا العام من خلال تنسيق السنوات الماضية
تنسيق كليات الهندسة للاعوام السابقة
وبعد ان ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 الان كل الطلاب يترقبوا تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 وطلاب علمى رياضة يترقبوا تنسيق كليات الهندسة ويمكنكم معرفة تنسسيق هذا العام من خلال تنسيق السنوات الماضية
تنسيق كليات الهندسة للاعوام السابقة
2018 | 92.9268293 | هندسة اسيوط |
2018 | 94.0243902 | هندسة الاسكندريه |
2018 | 95.4878049 | هندسة الاسماعيلية |
2018 | 94.1463415 | هندسة الزقازيق |
2018 | 93.5365854 | هندسة السويس |
2018 | 93.4146341 | هندسة الفيوم |
2018 | 95.6097561 | هندسة القاهره |
2018 | 92.804878 | هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية |
2018 | 93.5365854 | هندسة المطريه جامعة حلوان |
2018 | 95.1219512 | هندسة المنصوره |
2018 | 93.1707317 | هندسة المنيا |
2018 | 93.0487805 | هندسة أسوان |
2018 | 98.7804878 | هندسة بترول وتعدين جامعة السويس |
2018 | 95.3658537 | هندسة بني سويف |
2018 | 93.7804878 | هندسة بور سعيد |
2018 | 93.6585366 | هندسة حلوان |
2018 | 95.3658537 | هندسة دمياط |
2018 | 93.2926829 | هندسة سوهاج |
2018 | 93.902439 | هندسة شبرا بنها |
2018 | 94.6341463 | هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية |
2018 | 94.2682927 | هندسة طنطا |
2018 | 95 | هندسة عين شمس |
2018 | 93.4146341 | هندسة قنا |
2018 | 93.902439 | هندسة كفر الشيخ |
2017 | 90.7317073 | هندسة اسيوط |
2017 | 92.195122 | هندسة الاسكندريه |
2017 | 93.6585366 | هندسة الاسماعيلية |
2017 | 92.4390244 | هندسة الزقازيق |
2017 | 91.3414634 | هندسة الفيوم |
2017 | 94.6341463 | هندسة القاهره |
2017 | 90.6097561 | هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية |
2017 | 91.4634146 | هندسة المطريه جامعة حلوان |
2017 | 94.0243902 | هندسة المنصوره |
2017 | 90.9756098 | هندسة المنيا |
2017 | 91.3414634 | هندسة أسوان |
2017 | 98.4146341 | هندسة بترول وتعدين جامعة السويس |
2017 | 94.3902439 | هندسة بني سويف |
2017 | 92.0731707 | هندسة بور سعيد |
2017 | 91.7073171 | هندسة حلوان |
2017 | 92.5609756 | هندسة سوهاج |
2017 | 91.9512195 | هندسة شبرا بنها |
2017 | 92.9268293 | هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية |
2017 | 92.4390244 | هندسة طنطا |
2017 | 93.4146341 | هندسة عين شمس |
2017 | 92.195122 | هندسة قنا |
2017 | 91.9512195 | هندسة كفر الشيخ |
2016 | 93.0487805 | هندسة اسيوط |
2016 | 94.1463415 | هندسة الاسكندريه |
2016 | 95.1219512 | هندسة الاسماعيلية |
2016 | 94.2682927 | هندسة الزقازيق |
2016 | 93.5365854 | هندسة الفيوم |
2016 | 96.097561 | هندسة القاهره |
2016 | 92.9268293 | هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية |
2016 | 93.6585366 | هندسة المطريه جامعة حلوان |
2016 | 95.7317073 | هندسة المنصوره |
2016 | 93.2926829 | هندسة المنيا |
2016 | 99.0243902 | هندسة بترول وتعدين جامعة السويس |
2016 | 95.8536585 | هندسة بني سويف |
2016 | 93.902439 | هندسة بور سعيد |
2016 | 93.7804878 | هندسة حلوان |
2016 | 94.8780488 | هندسة سوهاج |
2016 | 94.1463415 | هندسة شبرا بنها |
2016 | 94.8780488 | هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية |
2016 | 94.2682927 | هندسة طنطا |
2016 | 95.3658537 | هندسة عين شمس |
2016 | 94.3902439 | هندسة قنا |
2016 | 93.902439 | هندسة كفر الشيخ |
- تنسيق كلية حقوق المنصورة بمصر 2023 الحد الادنى للقبول بكليات الحقوق
- الحد الادنى للقبول بكليات التربية والتعليم لعام 2022-2023 الان بالدراجات لجميع كليات التربية بمصر
- تنسيق كليات الطب 2023 للثانوية العامة تعرف على الحد الادنى للقبول بكليات الطب
- تنسيق كلية تجارة عين شمس 2023 الحد الادنى للقبول بكليات التجارة بمصر
- الحد الادنى للقبول بكلية حقوق القاهرة 2023 - تنسيق كليات الحقوق بمصر 2024/2023
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى