تنسيق كلية الحقوق 2023 معرفة الحد الادنى للقبول بكليات الحقوق
الأربعاء يوليو 22, 2015 4:00 pm
السلام عليكم
وبعد ان ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 الان كل الطلاب يترقبوا تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 وطلاب الشعبة الادبية يترقبوا تنسيق كليات التربية والالسن واقتصاد وعلوم سياسية والتجارة والحقوق والاداب والاعلام ويمكنكم معرفة تنسسيق هذا العام من خلال تنسيق السنوات الماضية
تيجة تنسيق كلية الحقوق لعام 2023 - تنسيق كليات الحقوق بمصر
تنسيق الاعوام السابقة
هذه بعض تنسيق الجامعات لكلية الحقوق بمصر لعام 2014
وبعد ان ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 الان كل الطلاب يترقبوا تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 وطلاب الشعبة الادبية يترقبوا تنسيق كليات التربية والالسن واقتصاد وعلوم سياسية والتجارة والحقوق والاداب والاعلام ويمكنكم معرفة تنسسيق هذا العام من خلال تنسيق السنوات الماضية
تيجة تنسيق كلية الحقوق لعام 2023 - تنسيق كليات الحقوق بمصر
تنسيق الاعوام السابقة
حقوق سوهاج | 311.5 | 2017 |
حقوق القاهره | 292 | 2017 |
حقوق بنى سويف | 291.5 | 2017 |
حقوق المنصوره | 281.5 | 2017 |
حقوق الزقازيق | 280.5 | 2017 |
حقوق انتساب موجه القاهره | 280.5 | 2017 |
حقوق الاسكندريه | 280 | 2017 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 280 | 2017 |
حقوق حلوان | 280 | 2017 |
حقوق اسيوط | 279.5 | 2017 |
حقوق بنها | 279.5 | 2017 |
حقوق اسوان | 278 | 2017 |
حقوق جامعة السادات | 277.5 | 2017 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 276.5 | 2017 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 276.5 | 2017 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 276 | 2017 |
حقوق انتساب م بنها | 273 | 2017 |
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 269 | 2017 |
حقوق انتساب موجه بنى سويف | 268.5 | 2017 |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 267.5 | 2017 |
حقوق انتساب موجه اسوان | 267 | 2017 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 266.5 | 2017 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 265.5 | 2017 |
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي | 265 | 2017 |
حقوق انتساب موجه اسيوط | 264.5 | 2017 |
حقوق انتساب موجه المنصوره | 263.5 | 2017 |
حقوق انتساب موجه جامعة السادات | 263 | 2017 |
حقوق سوهاج | 318 | 2016 |
حقوق القاهره | 304 | 2016 |
حقوق حلوان | 293 | 2016 |
حقوق انتساب موجه القاهره | 285.5 | 2016 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 284.5 | 2016 |
حقوق بنها | 283 | 2016 |
حقوق بنى سويف | 282.5 | 2016 |
حقوق الاسكندريه | 279.5 | 2016 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 279.5 | 2016 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 277 | 2016 |
حقوق اسوان | 274 | 2016 |
حقوق انتساب م بنها | 274 | 2016 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 268 | 2016 |
حقوق الزقازيق | 266 | 2016 |
حقوق اسيوط | 262 | 2016 |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 261.5 | 2016 |
حقوق انتساب موجه بنى سويف | 258.5 | 2016 |
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 258.5 | 2016 |
حقوق المنصوره | 256 | 2016 |
حقوق جامعة السادات | 255.5 | 2016 |
حقوق انتساب موجه اسوان | 254.5 | 2016 |
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي | 254.5 | 2016 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 254 | 2016 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 253 | 2016 |
حقوق انتساب موجه اسيوط | 251 | 2016 |
حقوق انتساب موجه جامعة السادات | 249.5 | 2016 |
حقوق انتساب موجه المنصوره | 249 | 2016 |
حقوق سوهاج | 307.5 | 2015 |
حقوق القاهره | 303.5 | 2015 |
حقوق حلوان | 293.5 | 2015 |
حقوق بنى سويف | 290.5 | 2015 |
حقوق انتساب موجه القاهره | 287 | 2015 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 287 | 2015 |
حقوق الاسكندريه | 285.5 | 2015 |
حقوق بنها | 284.5 | 2015 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 284 | 2015 |
حقوق انتساب م بنها | 277.5 | 2015 |
حقوق اسوان | 276 | 2015 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 273.5 | 2015 |
حقوق الزقازيق | 272.5 | 2015 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 271 | 2015 |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 270.5 | 2015 |
حقوق اسيوط | 269.5 | 2015 |
حقوق انتساب موجه بنى سويف | 269 | 2015 |
حقوق المنصوره | 267.5 | 2015 |
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 267 | 2015 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 266 | 2015 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 265.5 | 2015 |
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي | 265.5 | 2015 |
حقوق جامعة السادات | 265 | 2015 |
حقوق انتساب موجه اسوان | 264.5 | 2015 |
حقوق انتساب موجه اسيوط | 262 | 2015 |
حقوق انتساب موجه المنصوره | 261 | 2015 |
حقوق انتساب موجه جامعة السادات | 260.5 | 2015 |
تنسيق كلية الحقوق لعام 2014 كتب:حقوق الاسكندريه 250
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 234.5
حقوق القاهره 232.5
حقوق انتساب موجه اسوان 229.5
حقوق انتساب موجه المنصوره 229.5
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي 228.5
حقوق انتساب موجه جامعة السادات 226
حقوق انتساب موجه طنطا 224.5
حقوق انتساب م بنها 223
حقوق جامعة السادات 222
حقوق قنا جنوب الوادي 218.5
حقوق انتساب موجه بنى سويف 218.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق 216.5
حقوق بنها 216
حقوق انتساب موجه اسيوط 215.5
حقوق اسوان 215
حقوق انتساب موجه عين شمس 211.5
حقوق انتساب موجه حلوان 210.5
حقوق بنى سويف 208.5
حقوق انتساب موجه الاسكندريه 208.5
حقوق المنصوره 208
حقوق الزقازيق 208
حقوق شبين الكوم ج منوفية 208
حقوق انتساب موجه القاهره 207.5
حقوق طنطا 207
حقوق اسيوط 206.5
حقوق عين شمس 206.1
حقوق حلوان 205
- تنسيق كلية حقوق المنصورة بمصر 2023 الحد الادنى للقبول بكليات الحقوق
- تنسيق كلية طب عين شمس 2025 -2023 معرفة الحد الادنى للقبول بكليات الطب
- تنسيق كلية تربية طنطا لعام 2023 - معرفة الحد الادنى للقبول بكليات التربية
- تنسيق كلية حقوق انتساب موجه حلوان لعام 2023 الان بالدراجات - الحد الادنى للقبول بكليات الحقوق
- تنسيق الحقوق طنطا لعام 2023 الان الحد الادنى للقبول بكليات الحقوق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى