تنسيق كليات الهندسة 2024 لطلاب الدبلومات الفنية - الحد الادني للقبول بكلية الهندسة بمصر
الجمعة يونيو 30, 2017 4:43 pm
نقدم لحضراتكم تنسيق الكليات الهندسية بمصر لطلاب الدبلومات الفنية لعام 2024 والحد الادني للقبول بهذه الكليات للاعوام السابقة ايضا
ينتظر طلاب الدبلومات الفنية اعلان نتائج تنسيق 2024 من موقع بوابة الحكومة المصرية الرسمي ونحن نتابع مع حضراتكم اعلان نتائج التنسيق ونوفر لحضراتكم تنسيق الاعوام السابقة لكليات الهندسة للدبلومات الفنية وتفضلوا تنسيق الاعوام الماضية
ينتظر طلاب الدبلومات الفنية اعلان نتائج تنسيق 2024 من موقع بوابة الحكومة المصرية الرسمي ونحن نتابع مع حضراتكم اعلان نتائج التنسيق ونوفر لحضراتكم تنسيق الاعوام السابقة لكليات الهندسة للدبلومات الفنية وتفضلوا تنسيق الاعوام الماضية
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 97.82 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة قنا | 95.6 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الاسماعيلية | 95.35 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الفيوم | 95.28 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بور سعيد | 95.15 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بني سويف | 94.83 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة اسوان | 94.71 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة القاهره | 94.6 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الاسكندريه | 94.5 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة سوهاج | 94.5 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة كفر الشيخ | 94.11 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة طنطا | 94.06 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المنصوره | 93.5 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 93.44 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 93.44 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة شبرا بنها | 93.33 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة عين شمس | 93.3 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الزقازيق | 93.17 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة حلوان | 93.06 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المنيا | 93 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 92.94 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة اسيوط | 92.89 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 97 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة قنا | 95.39 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بني سويف | 95.33 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة القاهره | 95.05 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الاسماعيلية | 94.78 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الفيوم | 94.5 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة اسوان | 94.33 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة سوهاج | 94.33 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 93.83 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة كفر الشيخ | 93.56 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة حلوان | 93.5 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة شبرا بنها | 93.11 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة طنطا | 93.1 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الاسكندريه | 93.09 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة عين شمس | 92.9 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة اسيوط | 92.89 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بور سعيد | 92.7 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المنيا | 92.61 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 92.5 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الزقازيق | 92.44 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المنصوره | 92.39 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 92.33 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 95.59 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة القاهره | 94.1 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الاسماعيلية | 93.3 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بني سويف | 93.08 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الفيوم | 92.81 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة سوهاج | 92.67 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة قنا | 92.58 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة كفر الشيخ | 92.42 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة اسوان | 92.39 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الاسكندريه | 92.36 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة طنطا | 92.25 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 92.08 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة عين شمس | 92 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة حلوان | 91.83 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة شبرا بنها | 91.8 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 91.8 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بور سعيد | 91.5 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة اسيوط | 91.39 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الزقازيق | 91.35 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المنصوره | 91.3 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 91.19 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المنيا | 91.19 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة كفر الشيخ | 96.69 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بني سويف | 95.97 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الفيوم | 95.83 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة اسوان | 95.61 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة طنطا | 95.58 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة القاهره | 95.56 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة قنا | 95.56 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة سوهاج | 95.22 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الاسكندريه | 94.67 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المنصوره | 94.08 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 94.08 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الاسماعيلية | 93.71 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة حلوان | 93.69 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة شبرا بنها | 93.67 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة عين شمس | 93.36 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 93.25 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الزقازيق | 93.23 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة اسيوط | 93.05 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة بور سعيد | 92.97 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 92.94 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة المنيا | 92.83 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية-اجهزة طبية | 91.11 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
هندسة حلوان-اجهزة طبية | 90.22 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
- تنسيق كليات التعليم الصناعي 2024 لطلاب الدبلومات الفنية - الحد الادني للقبول بكلية التعليم الصناعي
- تنسيق معاهد الفني الصحي لطلاب الدبلومات الفنية 2024 - الحد الادني للقبول بمعهد فني صحي
- تنسيق كليات الاثار 2024 بمصر - الحد الادني للقبول بكليات الاثار لطلاب العلمي والادبي
- تنسيق كليات الهندسة الخاصة 2024-2025 الان - تعرف علي الحد الادني للقبول بكليات الهندسة الخاصة
- تنسيق كليات الزراعة بمصر الحد الادني للقبول بكلية الزراعة لعام 2020/2021
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى