تنسيق معهد فني صحي 2024 - شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصحي 2024
الأحد يونيو 24, 2018 12:06 am
نقدم لحضراتكم تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 لطلاب الثانوية العامة ( العلمي - الادبي )
"المعهد الفني الصحي" هو معهد حكومي فوق متوسط يمنح شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة بشعبتي العلمي علوم ورياضة، بجانب الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، والدبلوم الفني التجاري شعبة عامة.الحد الادني لمعهد فني صحي - تنسيق المعاهد الفنية الصحية - درجة القبول بالمعهد الفني الصحي - تنسيق المعاهد 2024
معلومات عن معهد الفني الصحي
شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحيةأقسام المعاهد الفنية الصحية
فني معامل صحية
فني أشعة
فني تمريض
فني صناعة الأسنان
فني الطوارئ والحالات الحرجة
فني الأورام والجراحات
تنسيق الاعوام السابقة ( تنسيق اخر ثلاث سنوات حسب الحد الادني )أن يكون الطالب حاصلًا على المجموع الذي أقره مكتب التنسيق، وألا يزيد سن الطالب في بداية الدراسة على 22 عام، بجانب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي الذي يقرره المعهد، وأن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالمعهد.
فنى تمريض الإسكندرية | 377.5 |
فنى تمريض الزقازيق | 372 |
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس | 370 |
فنى تمريض الفيوم | 348 |
فنى تمريض القاهرة | 300.5 |
فنى تمريض المنصورة | 375 |
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم | 373 |
فنى تمريض المنيا | 374 |
فنى تمريض أسوان | 335 |
فنى تمريض أسيوط | 362.5 |
فنى تمريض بنها | 351 |
فنى تمريض بني سويف | 360 |
فنى تمريض جنوب الوادي | 364 |
فنى تمريض حلوان | 310.5 |
فنى تمريض سوهاج | 367.5 |
فنى تمريض طنطا | 385 |
فنى تمريض كفر الشيخ | 373.5 |
فنى صحي جنوب الوادي | 386 |
فنى صحي جنوب الوادي رياضة | 345 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 309 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 343 |
اسم المعهد | الحد الادني | تنسيق عام |
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 243 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 245.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه امبابة | 261 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه اسيوط | 269.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه اسوان | 271 | 2017 |
معهد فني صحى امبابة | 274 | 2015 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 282.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه اسوان | 288.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه سوهاج | 289 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه امبابة | 294.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه سوهاج | 303 | 2015 |
معهد فني صحى امبابة | 306.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 310 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 313.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 314.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 322 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه امبابة | 322 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه سوهاج | 322 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 324 | 2016 |
معهد فني صحى امبابة | 325 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه اسوان | 325.5 | 2016 |
معهد فني صحى بور سعيد | 326 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 328 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه اسيوط | 328 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 329 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 330.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 332 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه اسيوط | 333 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 333.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 338.5 | 2016 |
معهد فني صحى اسوان | 340 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 340.5 | 2016 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 341.5 | 2017 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 343 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 344.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 346 | 2015 |
معهد فني صحى سوهاج | 346.5 | 2015 |
معهد فني صحى اسوان | 349 | 2017 |
معهد فني صحى بور سعيد | 351.5 | 2016 |
معهد فني صحى اسيوط | 352 | 2017 |
معهد فني صحى اسيوط | 352 | 2015 |
معهد فني صحى بور سعيد | 352 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 352 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 353 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 354 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 355 | 2016 |
معهد فني صحى سوهاج | 356 | 2017 |
معهد فني صحى بنى سويف | 357 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 357.5 | 2015 |
معهد فني صحى اسوان | 358 | 2016 |
معهد فني صحى سوهاج | 363 | 2016 |
معهد فني صحى بنى سويف | 363.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 363.5 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 366.5 | 2015 |
معهد فني صحى اسيوط | 367.5 | 2016 |
معهد فني صحى بنى سويف | 368 | 2016 |
معهد فني صحى الزقازيق | 370 | 2017 |
معهد فني صحى الزقازيق | 370.5 | 2015 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 371.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 371.5 | 2015 |
معهد فني صحى بنها | 372 | 2017 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 372.5 | 2017 |
معهد فني صحى بنها | 375 | 2015 |
معهد فني صحى الزقازيق | 377 | 2016 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 377.5 | 2016 |
معهد فني صحى المنصوره | 378 | 2017 |
معهد فني صحى طنطا | 379.5 | 2017 |
معهد فني صحى بنها | 381 | 2016 |
معهد فني صحى المنصوره | 383 | 2015 |
معهد فني صحى طنطا | 383.5 | 2015 |
معهد فني صحى المنصوره | 384 | 2016 |
معهد فني صحى طنطا | 387 | 2016 |
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) | 318.5 |
المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) | 311 |
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) | 317.5 |
- تنسيق المعهد الفني الصحي بالزقازيق 2024 والمصاريف الدراسية وشروط الالتحاق بالمعهد
- شروط المعهد الفني الصحي لعام 2024 معهد فني تمريض
- شروط الالتحاق بالمعهد الفني العسكري لعام 2024 وتنسيق القبول لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة
- شروط الالتحاق بمعهد الفني الصناعي 2023 -2024 تنسيق الالتحاق بالمعاهد الفنية
- المعهد الفني الصحي تنسيق القبول بالمعهد والمصاريف الدراسية
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى