تنسيق الكليات والمعاهد الهندسية 2024 للدبلومات الفنية - تنسيق الصف الثالث الثانوي الصناعي 2024
الإثنين يوليو 16, 2018 11:01 pm
ننشر لحضراتكم تنسيق الكليات والمعاهد الهندسية للدبلوم الصناعي 2024, نعلم ان الجميع ينتظر فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية لمعرفة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 ونحن نتابع معكم اول باول اخبار التنسيق ونقدم لطلاب الدبلوم الصناعي تنسيق السنة اللي فاتت 2021 للالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية
تنسيق الصف الثالث الثانوي الصناعي 2024 نظام 3 سنوات للالتحاق بالمعاهد الهندسية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 96 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 94.14 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 93.28 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 91.92 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 91.92 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 90.66 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 90.35 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 90.14 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 90 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 89.33 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 89.04 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 89 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 89 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 88.86 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 88.83 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 88.43 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 87.89 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 87.89 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 87.86 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 87.71 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.71 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 87.66 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.57 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 87.42 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 87.36 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 87.36 |
عالي هندسة بلبيس | 87.29 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 87.29 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 87.21 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 87.14 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 87 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 86.85 |
معهد فني صحى امبابة | 86.57 |
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 86.5 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 86.31 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 86.28 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 86.14 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 68.86 |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 98.26 |
هندسة قنا | 96.4 |
هندسة الفيوم | 95.83 |
هندسة أسوان | 95.83 |
هندسة بني سويف | 95.67 |
هندسة كفر الشيخ | 95.61 |
هندسة سوهاج | 95.11 |
هندسة الاسماعيلية | 95 |
هندسة الاسكندريه | 94.78 |
هندسة القاهره | 94.75 |
هندسة طنطا | 94.65 |
هندسة بور سعيد | 94.4 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 94.17 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 94.17 |
هندسة شبرا بنها | 94 |
كلية هندسة بنها | 93.89 |
هندسة حلوان | 93.67 |
هندسة عين شمس | 93.56 |
هندسة المنصوره | 93.5 |
هندسة الزقازيق | 93.5 |
هندسة المنيا | 93.4 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 93.33 |
هندسة اسيوط | 93.3 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 93.28 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 91.5 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 91.1 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 91.1 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 90.94 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 90.94 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 90.6 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 90.6 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 90.22 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 90.17 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 90.17 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 89.8 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 89.78 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 89.7 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 89.7 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 89.65 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 89.6 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 89.15 |
نوعية المنصوره | 89.06 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 89.05 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 88.95 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 88.89 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 88.75 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 88.68 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 88.67 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 88.65 |
نوعية جامعة دمياط | 88.6 |
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 88.6 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 88.45 |
نوعية الزقازيق | 88.45 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 88.4 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 88.4 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 88.36 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 88.28 |
عالي هندسة بلبيس | 88.25 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 88.25 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 88.17 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 88.06 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 87.95 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 87.78 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.65 |
شروط معادلة كلية الهندسة 2024 لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية
- تنسيق الكليات والمعاهد السياحية 2024 للدبلومات الفنية - تنسيق الصف الثالث الثانوي الفندقي 2024
- تنسيق الكليات والمعاهد التجارية 2024 للدبلومات الفنية - تنسيق الدبلوم التجاري 2024
- رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2024 الدبلوم التجاري الدبلوم الزراعي الدبلوم الصناعي
- الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلوم الصناعي نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات
- مذكرة حاسب آلي للصف الثالث الثانوي الصناعي لجميع التخصصات لعام 2024
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى